AstraCRM или HubEx
HubEx силён там, где есть парк оборудования: паспорта, плановые работы, контроль сроков. Это другая работа. Если у вас парка нет, а есть поток заказов и мастера, которых надо по ним развезти, вся эта глубина превращается в настройки, которые никто не откроет.
Цены и возможности проверены 18.08.2026 по открытым источникам.
Коротко
- HubEx стартует с 8 000 ₽ в месяц за пять лицензий при оплате за год. У нас пятеро работают бесплатно, а «Всё включено» на пятерых стоит 6 450 ₽ в месяц.
- Техника на объекте с паспортом и графиком ТО. Под это HubEx и сделан. Мы ведём заказ: у клиента есть адреса, история, фото и документы, а карточка прибора со своим графиком обслуживания это уже к ним.
- Наша модель про поток. Заказов много, они разовые, и мастер берёт следующий сам, когда закрыл предыдущий.
- В тариф входят телефония с расшифровкой звонков и склад с инвентаризацией и резервом под заказ.
Сколько это стоит в месяц
Считаем по публичной странице лицензий HubEx при оплате за год: берём пакет, который покрывает нужное число исполнителей, и добавляем опубликованную цену дополнительных лицензий.
| Размер команды | AstraCRM, тариф «Всё включено» | HubEx |
|---|---|---|
| 5 сотрудников | 6 450 ₽ До пяти сотрудников работает бесплатный тариф, 0 ₽ | 8 000 ₽ Тариф «Минимальный», 5 лицензий в пакете. Мобильное приложение исполнителя ещё 500 ₽ за лицензию |
| 15 сотрудников | 19 350 ₽ | 22 500 ₽ Тариф «Профессиональный», 10 лицензий в пакете за 15 000 ₽ плюс дополнительные по 1 500 ₽. Мобильное приложение исполнителя ещё 500 ₽ за лицензию |
| 40 сотрудников | 51 600 ₽ | 60 000 ₽ Тариф «Профессиональный», 10 лицензий в пакете за 15 000 ₽ плюс дополнительные по 1 500 ₽. Мобильное приложение исполнителя ещё 500 ₽ за лицензию |
Нужен не весь набор модулей? Соберите свой тариф
Как устроена работа
HubEx ведёт заявку по объекту и оборудованию: кто приехал, что обслужил, когда следующий выезд по графику. У нас в центре заказ и деньги по нему. К мастеру он попадает через раздачу и достаётся первому принявшему.
| Что сравниваем | AstraCRM | HubEx | Итог |
|---|---|---|---|
| Как заказ попадает к исполнителю | Назначение вручную или раздача подходящим исполнителям, забирает первый принявший. | Заявка назначается на исполнителя, есть распределение по объектам и компетенциям. | У нас |
| Кто выполняет заказ | Штатный мастер или сдельщик, привязанный к категориям услуг. | Мобильный сотрудник или инженер сервисной службы. | У нас |
| Где считается заработок исполнителя | Внутри заказа: сумма, расходники, оплата исполнителю, себестоимость и прибыль в одной карточке. | Есть отчёты по сотрудникам и заявкам, заработок исполнителя в заявке не считается. | У нас |
| Кого система пускает в заказ | При приёме заказа проверяются баланс и лимит исполнителя. | Ограничения по правам и компетенциям, привязки к балансу нет. | У нас |
| Откуда приходят заказы | Звонки через АТС Мегафон, виджет на сайте, Telegram-бот, личный кабинет клиента. | Клиентский портал, заявки от клиентов, QR-коды на оборудовании. | Похоже |
| За что вы платите | За активных сотрудников. | Пакет лицензий на тарифе плюс доплата за каждую дополнительную: 1 200 ₽ на «Минимальном», 1 500 ₽ на «Профессиональном». | У нас |
Возможности
| Что сравниваем | AstraCRM | HubEx | Итог |
|---|---|---|---|
| Бесплатный тариф | Есть, до пяти сотрудников и бессрочно. | На странице лицензий бесплатный тариф не опубликован. | У нас |
| Пробный период | 30 дней со всеми модулями. | Есть бесплатный тест-драйв, срок на сайте не опубликован. | У нас |
| Телефония | АТС Мегафон, записи, расшифровка разговоров, поиск по расшифровкам, аналитика конверсии звонков. | В списке возможностей телефония отдельным модулем не заявлена. | У нас |
| Деньги внутри заказа | План и факт по каждому заказу, прибыль пересчитывается сама. | Панель управления бизнесом и отчёты, маржа отдельной заявки не в центре. | У нас |
| Склад | Несколько складов, поступления, списания, перемещения, возвраты, инвентаризация, резерв. | Учёт материалов по заявкам. | У нас |
| Учёт оборудования и объектов | Нет. Мы ведём клиентов и заказы, а не парк оборудования. | Есть: электронные паспорта, QR-коды, история обслуживания по каждой единице. | У них |
| Плановые работы по графику | Нет. Повторяющиеся работы по графику мы не ведём, заказ создаётся заново. | Есть плановые работы с расписанием. | У них |
| Чек-листы для исполнителя | Нет. Исполнитель отчитывается статусами, фото и суммой по заказу. | Есть чек-листы для исполнителя. | У них |
| Исполнители на карте | Исполнители на карте и история маршрутов стоят в планах на 2026 год. | Есть GPS-контроль мобильных сотрудников. | В разработке, 2026 |
Кому что подойдёт
Скорее AstraCRM
- У вас разовые заказы от людей и небольших компаний.
- Мастера сдельные, и надо считать, кто сколько заработал.
- Телефония, склад и деньги заказа нужны в одной подписке.
- Мобильное приложение исполнителя у них оплачивается отдельно, по 500 ₽ за лицензию. У нас оно входит в тариф.
Скорее HubEx
- Вы обслуживаете оборудование на объектах клиентов: электронные паспорта, QR-коды на приборах, история по каждому прибору.
- Работы идут по графику планового обслуживания, а не потоком разовых заказов.
- Сроки по договору надо держать под контролем. SLA у нас нет.
- Нужны чек-листы для исполнителя и контроль в поле по GPS.
- Систему надо разместить внутри своего контура.
Как перейти
Переход имеет смысл, когда работа оказалась потоком заказов, а не обслуживанием парка.
- 1Выгрузите клиентов и историю заявок.
- 2Заведите категории услуг и привяжите к ним исполнителей. Без этого раздача не поймёт, кому показывать заказ.
- 3Переключите приём заявок на телефонию и виджет, а деньги по первым закрытым заказам сверьте руками.
Частые вопросы
О цифрах в этом сравнении
Цены HubEx взяты с их публичной страницы лицензий при оплате за год. Тариф «Корпорация» на 50 лицензий стоит дороже, но для сорока человек пакет «Профессиональный» с дополнительными лицензиями выходит дешевле, поэтому в таблице стоит он. Мобильные приложения исполнителя и руководителя оплачиваются сверх этих сумм. Проверьте актуальные условия на их сайте.
Названия компаний и продуктов принадлежат их правообладателям. Мы упоминаем их, чтобы объяснить разницу между системами, и не связаны с этими компаниями.
Источник цен на 18.08.2026: https://hubex.ru/licenses